Skala = Jarak peta : jarak sebenarnya
Contoh :
Pada peta tertulis skala 1 : 1.000.000 artinya 1 cm pada peta = 1000000 cm jarak sebenarnya =10 km
Jadi Jika jarak pada peta / gambar 5 cm maka jarak sebenarnya adalah 5 x 10 km = 50 km
Kerjakan soal di bawah ini !
Jarak pada peta | skala | Jarak sebenarnya |
12 cm | 1 : 2.000.000 | .......... km |
| 1: 1.200.000 | 240 km |
30 cm | | 600 km |
5 cm | 1 : 400.000 | .............. km |
| 1 : 500.000 | 400 km |
Perbandingan :
A. A : B = 3 : 4 Jika A usianya 15 tahun , berapa usia B ?
Jawab : Dit X angka = 4 x 15 = 20 tahun
Dik 3B. A : B : C = 2 : 3 : 5 Jika jumlah uang mereka 100.000 berapa uang masing masing ?
Jawab : a. Uang A = 2x100.000 = 2 x 100.000 = 20.000
(2+3+5) 10b. Uang A = 3x100.000 = 3 x 100.000 = 30.000
(2+3+5) 10c.Uang A = 5x100.000 = 5 x 100.000 = 50.000
(2+3+5) 10C. Uang B adalah 1/3 uang C Jika selisih uang B dan C adalah 400.000 Berapa uang B ?
1/3 sama artinya 1 : 3
Jawab : 1 x 400.000 = 200.000
2 ( karena selisih)
D. C : R : F = 5 : 4 : 9 + 32
Jika pada skala Celcius 60 derajat, Berapa pada skala Reanmur dan Fahrenheit ?
Jawab :
a. 4 X 60 = 48 derajat Reanmur
5
a. 9 x 60 = 108 + 32 = 140 derajat Fahrenheit
5
E. Harga buku Rp 12.000 Mendapatkan diskon 15 % Berapa yang dei bayar ?
Jawab : 85 x 12.000 = Rp 10.200 Jadi yang dibayarkan Rp 10.200
100
F. Usia kakek 3 ½ usia kakakku. Jika usia kakakku 24 tahun, berapa usia kakek ?
Jawab : 3 ½ = 7/2 = 7 : 2
7 x 24= 84 tahun Jadi usia Kakek 84 tahun
2
Latihan soal :
NO | Soal | Jawab |
1 | A : B = 3 : 4 Jika selisihnya Rp 1500,00 Berapa uang A ? | |
2 | B : C = 4 : 5 Jumlah uang mereka Rp 810.000 Berapa selisih uang mereka ? | |
3 | A : B : C = 3 : 4 : 7 Jika usia C adalah 56 tahun, Berapa selisih usia A dan B ? | |
4 | M : N = 3 : 4 N : R = 1 : 3 Jika uang C adalah 24 000 Berapa jumlah uang mereka ? | |
5 | Jika panjang : lebar = 5 : 3 Kelilingnya adalah 120 m Berapa luasnya ? | |
6 | Harga sepatu Rp 450.000 Jika diskonnya 15 % Berapa yang dibayarkan ? | |
7 | Harga bensin Rp 4800 Bulan depan naik 30 % Berapa harga bensin bulan depan ? | |
8 | Uang sekolhku Rp 500.000 Setiap tahun naik 15 % dari uang sekolah sebelumnya. Berapa beser uang sekolah pada tahun ketiga ? | |
9 | Harga HP Rp 1.200.000 Dijual untung 12 % Berapa harga Jualnya ? | |
10 | Hasil panen tahun lalu 125 ton. Tahun ini naik 25 % Hasil panen tahun iini berapa? | |
11 | Pada skala Celcius 50 derajat. Berapa pada skala Reanmur dan Fahrenheit ? | |
12 | Pada skala Fahrenheit 59 derajat. Berapa pada Celcius dan Reanmur ? | |
13 | Harga sepeda Rp 680.000 Dijual rugi 15 % Berapa harga jualnya ? | |
14 | Banyak halaman 280 halaman sudah t5erbaca 40 % Berapa yang beluum terbaca ? | |
15 | L : P = 3 : 5 Jika selisihnya 240 siswa, Berapa banyak siswa seluruhnya ? | |
16 | Setiap bulan ayah menabung Rp 400.000, 10 % dari tabungannya selama setahun disumbangkan bagi anak Yatim. Berapa yang disumbangkan ? | |
17 | Honda : toyota = 5 : 7 Jika selisihnya 2400 mobil, berapa banyak Toyota ? | |
18 | Harga sebuah buku Rp 3500 Jika membeli satu lusin mendapat diskon 20 % Berapa yang harus dibayarkan jika membeli 1 gros ? | |
19 | A : B : C : D : E = 1 : 2 : 3 : 4 : 5 Jika uang mereka dikumpulkan terkumpul Rp 4.507.500 Berapakah jumlah uang A dan C ? | |
20 | Emas 22 karat,memiliki kadar emas sebanyak berapa persen ? | |
Mata Pelajaran : Matematika
Kelas ./ Semester : V/ 2
Materi : perbandingan dan skala
1.Lengkapilah tabel di bawah ini !
No | Celcius | Reanmur | Fahrenheit |
1 | 50 | | |
2 | | 32 | |
3 | | | 59 |
4 | 75 | | |
5 | | 48 | |
6 | | | 131 |
7 | 20 | | |
8 | | 64 | |
9 | | | 95 |
10 | 105 | | |
| | | |
2.Lengkapilah tabel di bawah ini dan tuliskan cara pengerjaannya !
No | Jarak peta | Jarak Sebenarnya | Skala |
1 | 10 cm | | 1 : 1.500.000 |
2 | 4 cm | 12 km | |
3 | | 200 km | 1 : 2.000.000 |
4 | 9 cm | | 1 : 2.500.000 |
5 | | 180 km | 1 : 900.000 |
6 | 14 cm | 28 km | |
7 | 6 cm | 360 km | |
8 | | 600 km | 1 : 3.000.000 |
9 | 15 cm | 60 km | |
10 | 8 cm | 720 km | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar